Por aquí os dejamos una lisat actualizada de los records del circuito!!

publicada

Records Adultos:

Posición Piloto Kart Tiempo Vuelta Fecha Categoria
1 DE LA SERNA Kart 4 53,862 31/12/2012 17:06:00 Adulto
2 J. ALMELA Kart 8 54,074 31/12/2012 16:03:00 Adulto
3 MUSHEN Kart 17 54,201 27/12/2012 17:16:00 Adulto
4 VALENTIN Kart 3 54,284 31/12/2012 17:06:00 Adulto
5 LEON VT Kart 19 54,522 02/02/2013 20:08:00 Adulto
6 DANILC1007 Kart 16 54,530 09/01/2013 20:01:00 Adulto
7 LEONVT Kart 16 54,650 08/02/2013 19:17:00 Adulto
8 BUSY Kart 5 54,684 31/12/2012 16:37:00 Adulto
9 MUHSEN Kart 11 54,754 01/02/2013 17:43:00 Adulto
10 GT-NANO Kart 3 54,766 05/01/2013 14:57:00 Adulto

Records Infantil:

Posición Piloto Kart Tiempo Vuelta Fecha Categoria
1 CHARLY Inf 105 1:03,602 03/02/2013 12:50:00 Infantil
2 CESAR65 Inf 105 1:03,739 24/02/2013 13:24:00 Infantil
3 ELO Inf 101 1:05,367 26/01/2013 13:58:00 Infantil
4 REVI Inf 104 1:05,368 26/01/2013 13:58:00 Infantil
5 FALCOKART Inf 105 1:05,548 24/02/2013 14:22:00 Infantil
6 CESITAR Inf 105 1:05,788 24/02/2013 12:48:00 Infantil
7 DONAIRE 2 Inf 104 1:05,797 03/01/2013 17:13:00 Infantil
8 CASTI Inf 103 1:05,813 24/02/2013 13:24:00 Infantil
9 ALEJANDRO Inf 103 1:05,826 29/12/2012 17:31:00 Infantil
10 CRACK PZ Inf 128 1:06,019 24/02/2013 13:24:00 Infantil

PRE-REGISTRO

Evita esperas, rellena el siguiente formulario y preinscríbete para disfrutar de nuestros karts.

(Es obligatorio para los mayores de 15 años presentar el DNI para verificar los datos de registro)