Últimos tiempos del 2012

publicada

El día 31 lo tuvimos movidito y ha habido cambios importantes en la tabla de tiempos:

Posición Piloto Kart Tiempo Vuelta Fecha Categoria
1 DE LA SERNA Kart 4 53,862 31/12/2012 17:06:00 Adulto
2 J. ALMELA Kart 8 54,074 31/12/2012 16:03:00 Adulto
3 MUSHEN Kart 17 54,201 27/12/2012 17:16:00 Adulto
4 VALENTIN Kart 3 54,284 31/12/2012 17:06:00 Adulto
5 LEON VT Kart14 54,670 28/12/2012 20:21:00 Adulto
6 BUSY Kart 5 54,684 31/12/2012 16:37:00 Adulto
7 ROBERTO CKM Kart14 54,996 31/12/2012 16:03:00 Adulto
8 J.B.F. CKM Kart 18 55,142 31/12/2012 16:03:00 Adulto
9 RAFUSS Kart 17 55,161 28/12/2012 20:21:00 Adulto
10 ER GEME Kart 16 55,220 28/12/2012 18:20:00 Adulto

PRE-REGISTRO

Evita esperas, rellena el siguiente formulario y preinscríbete para disfrutar de nuestros karts.

(Es obligatorio para los mayores de 15 años presentar el DNI para verificar los datos de registro)